Sinotrans Australian Port Charges – Import Charges
POD: Melbourne
Charge | Currency | 20′ DC | 40′ DC | 20′ DG | 40′ DG | 20′ RF | 40′ RH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Southbound Surcharge | AUD | 540 | 720 | 620 | 800 | 670 | 845 |
Equipment Management Fee (EMF) | AUD | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Documentation Fee | AUD | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
CMR Fee | AUD | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
POD: Sydney
Charge | Currency | 20′ DC | 40′ DC | 20′ DG | 40′ DG | 20′ RF | 40′ RH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Southbound Surcharge | AUD | 540 | 705 | 620 | 785 | 675 | 836 |
Equipment Management Fee (EMF) | AUD | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Documentation Fee | AUD | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
CMR Fee | AUD | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
POD: Brisbane
Charge | Currency | 20′ DC | 40′ DC | 20′ DG | 40′ DG | 20′ RF | 40′ RH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Southbound Surcharge | AUD | 505 | 650 | 585 | 730 | 635 | 777 |
Equipment Management Fee (EMF) | AUD | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Documentation Fee | AUD | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
CMR Fee | AUD | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
*DOC and CMR fees are charged per Bill of Lading
Effective Vessel / Voyage
YM Success 152S
Effective Date 1st April 2020