Pacific Forum LineAustralian Port Charges
PFL Import Charges
POD: Melbourne
Charge | Currency | 20' DC | 40' DC | 40' HC | 20' RF |
---|---|---|---|---|---|
Import Port Service Charge | AUD | 270 | 484 | 484 | 390 |
Quarantine Barrier Service Fee | AUD | 150 | 200 | 200 | 150 |
Depot Handling Charge | AUD | 85 | 85 | 85 | 85 |
Import Delivery Order Fee * | AUD | 120 | 120 | 120 | 120 |
Melbourne License Fee Surcharge | AUD | 32 | 64 | 64 | 32 |
Hull Cleaning Charge - NZ vessel load/discharge only ** | USD | 78 | 156 | 156 | 78 |
POD: Sydney
Charge | Currency | 20' DC | 40' DC | 40' HC | 20' RF |
---|---|---|---|---|---|
Import Port Service Charge | AUD | 364 | 672 | 672 | 484 |
Quarantine Barrier Service Fee | AUD | 150 | 200 | 200 | 150 |
Depot Handling Charge | AUD | 85 | 85 | 85 | 85 |
Import Delivery Order Fee * | AUD | 120 | 120 | 120 | 120 |
Hull Cleaning Charge - NZ vessel load/discharge only ** | USD | 78 | 156 | 156 | 78 |
POD: Brisbane
Charge | Currency | 20' DC | 40' DC | 40' HC | 20' RF |
---|---|---|---|---|---|
Import Port Service Charge | AUD | 209 | 362 | 362 | 329 |
Quarantine Barrier Service Fee | AUD | 150 | 200 | 200 | 150 |
Depot Handling Charge | AUD | 85 | 85 | 85 | 85 |
Import Delivery Order Fee * | AUD | 120 | 120 | 120 | 120 |
Hull Cleaning Charge - NZ vessel load/discharge only ** | USD | 78 | 156 | 156 | 78 |
Above rates do not include over dimensional cargo rates on application.
Above surcharges are subject to change.
Above surcharges are subject to GST.
Australian Port Service Charge increasing from 1st July (as per table)
* Delivery Order Fee A$120.00 per Bill of Lading is effective from effective from 01/09/21
** Hull Cleaning Surcharge (as required by NZ Craft Risk Management Standard legislation) applicable only to vessels loading/discharging NZ ports only – effective 2nd August 2021
PFL Export Charges
POL: Melbourne
Charge | Currency | 20' DC | 40' DC | 40' HC | 20' RF |
---|---|---|---|---|---|
Export Port Service Charge | AUD | 230 | 400 | 400 | 350 |
Documentation Fee per Bill of Lading | AUD | 120 | 120 | 120 | 120 |
Depot Handling Charge | AUD | 85 | 85 | 85 | 85 |
Quarantine Barrier Service Fee | AUD | 150 | 200 | 200 | 150 |
Melbourne License Fee Surcharge (Applicable to Melbourne only) | AUD | 32 | 64 | 64 | 32 |
Hull Cleaning Charge - NZ vessel load/discharge only * | USD | 78 | 156 | 156 | 78 |
POL: Sydney
Charge | Currency | 20' DC | 40' DC | 40' HC | 20' RF |
---|---|---|---|---|---|
Export Port Service Charge | AUD | 230 | 400 | 400 | 350 |
Documentation Fee per Bill of Lading | AUD | 120 | 120 | 120 | 120 |
Depot Handling Charge | AUD | 85 | 85 | 85 | 85 |
Quarantine Barrier Service Fee | AUD | 150 | 200 | 200 | 150 |
Hull Cleaning Charge - NZ vessel load/discharge only * | USD | 78 | 156 | 156 | 78 |
POL: Brisbane
Charge | Currency | 20' DC | 40' DC | 40' HC | 20' RF |
---|---|---|---|---|---|
Export Port Service Charge | AUD | 230 | 400 | 400 | 350 |
Documentation Fee per Bill of Lading | AUD | 120 | 120 | 120 | 120 |
Depot Handling Charge | AUD | 85 | 85 | 85 | 85 |
Quarantine Barrier Service Fee | AUD | 150 | 200 | 200 | 150 |
Hull Cleaning Charge - NZ vessel load/discharge only * | USD | 78 | 156 | 156 | 78 |
Above rates do not include over dimensional cargo rates on application.
Above surcharges are subject to change.
*Export Documentation Fee A$120.00 per Bill of Lading is effective from effective from 01/09/21
* Hull Cleaning Surcharge (as required by NZ Craft Risk Management Standard legislation) applicable only to vessels loading/discharging NZ ports only – effective 2nd August 2021